JÁTÉKOS
Jamie Gold
Jamie Gold egy hét alatt változott az átlagos játékosok sorából a világ legnagyobb nyereményét kasszírozó ünnepelt sztárrá, még 2006-ban. Fiatal korában családja segítségével ismerkedett meg a kártyajátékokkal, nagyapja ünnepelt römibajnok volt, édesanyja szenvedélyesen pókerezett.
Tanulmányai a szórakoztatóipar felé irányították figyelmét, mint azonban kiderült, sokat segített karrierje elindításában a médiában eltöltött időszak. Világbajnokokkal, Chris Moneymakerrel és Johnny Channel készített televíziós műsort, majd utóbbi játéka fejlesztésében segédkezett. Eközben tehetségkutatóként tevékenykedett és olyan játékosok pályafutását indította el Lucy Liu, Jimmy Fallon, és Kristin Davis.
A 2006-os WSOP előtt nem volt jelentős tornasikere, azonban a Főversenyen tanítanivaló módon pókerezett. Sok játékossal ellentétben kimutatta érzéseit, aktív volt az asztalnál, eközben azonban értékes információk begyűjtésén munkálkodott. Kitartó figyelme, tehetsége és kivételes képességei segítségével egy hétig tartó küzdelem után még mindig versenyben volt.
A döntő asztalon, ha lehet még inkább saját kezébe vette sorsát. A bejutott nyolc játékos közül hetet kiejtett és végül 12 millió dollárral, mind a mai napig minden idők legnagyobb nyereményével térhetett haza.
| Év |
Verseny |
Nyeremény |
| 2006. | Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 12,000,000 dollár |
| Év |
Helyezés | Verseny |
Nyeremény |
| 2007. | 35. hely | WSOPE, Főverseny, 10,000 fontos NL Hold'em | 50,898 dollár |
| 2007. | 44. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em Shorthanded | 9,238 dollár |
| 2007. | 84. hely | WSOP, 1,000 dolláros NL Hold'em | 4,840 dollár |
| 2005. | 1. hely | Stars and Stripes, 200 dolláros NL Hold'em | 54,225 dollár |
| 2005. | 2. hely | Sport pf Kings, 1,000 dolláros NL Hold'em | 18,400 dollár |
| 2005. | 5. hely | Winnin 'O' The Green, 300 dolláros NL Hold'em | 6,100 dollár |
| 2005. |
7. hely |
The Mini Series, Főverseny, 1,000 dolláros NL Hold'em |
4,725 dollár |
| 2005. | 10. hely | Heavenly Hold'em, 300 dolláros NL Hold'em | 4,668 dollár |
| 1. | Juventus | 45 |
| 2. | AC Milan | 44 |
| 3. | Udinese Calcio | 41 |
| 4. | Lazio Roma | 39 |
| 5. | Inter | 36 |
| 6. | AS Roma | 34 |
| 7. | SSC Napoli | 31 |
| 8. | US Palermo | 31 |
| 9. | Genoa CFC | 30 |
| 10. | ACF Fiorentina | 28 |
| 11. | Cagliari Calcio | 27 |
| 12. | Parma FC | 27 |
| 13. | Chievo Verona | 27 |
| 14. | Atalanta Bergamo | 23 |
| 15. | Calcio Catania | 23 |
| 16. | Bologna FC | 22 |
| 17. | AC Siena | 20 |
| 18. | US Lecce | 17 |
| 19. | AC Cesena | 16 |
| 20. | Novara Calcio | 13 |
| 1. | Real Madrid | 55 |
| 2. | FC Barcelona | 48 |
| 3. | Valencia CF | 37 |
| 4. | Levante UD | 32 |
| 5. | Espanyol Barcelona | 32 |
| 6. | Athletic Bilbao | 30 |
| 7. | Atlético Madrid | 30 |
| 8. | Málaga CF | 28 |
| 9. | CA Osasuna | 28 |
| 10. | Getafe CF | 27 |
| 11. | Sevilla FC | 26 |
| 12. | Rayo Vallecano | 25 |
| 13. | RCD Mallorca | 25 |
| 14. | Granada CF | 25 |
| 15. | Real Sociedad | 24 |
| 16. | Real Betis | 23 |
| 17. | Villarreal CF | 23 |
| 18. | Racing Santander | 22 |
| 19. | Sporting Gijón | 19 |
| 20. | Real Zaragoza | 12 |
| 1. | Borussia Dortmund | 43 |
| 2. | Bayern München | 41 |
| 3. | FC Schalke 04 | 41 |
| 4. | Bor. Mönchengladbach | 40 |
| 5. | Werder Bremen | 32 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 31 |
| 7. | Hannover 96 | 30 |
| 8. | 1899 Hoffenheim | 24 |
| 9. | 1. FC Köln | 24 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 24 |
| 11. | VfB Stuttgart | 23 |
| 12. | Hamburger SV | 23 |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 22 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 21 |
| 15. | Hertha BSC | 20 |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern | 18 |
| 17. | FC Augsburg | 17 |
| 18. | SC Freiburg | 17 |
| 1. | Manchester City | 57 |
| 2. | Manchester United | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 50 |
| 4. | Chelsea FC | 43 |
| 5. | Newcastle United | 42 |
| 6. | Arsenal FC | 40 |
| 7. | Liverpool FC | 39 |
| 8. | Sunderland AFC | 33 |
| 9. | Norwich City | 32 |
| 10. | Swansea City | 30 |
| 11. | Everton FC | 30 |
| 12. | Stoke City | 30 |
| 13. | Aston Villa | 28 |
| 14. | Fulham FC | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers | 21 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 21 |
| 18. | Bolton Wanderers | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 16 |
...