JÁTÉKOS
Barry Greenstein
Barry Greenstein édesapja révén már gyermekkorában megtanult pókerezni, ennek ellenére a profi karrierének kezdetéig pár évtizednek el kellett telnie. Programozóként diplomázott, majd matematikát tanult, ám mielőtt végzett volna, elhagyta az egyetemet, az egyik vezető számítástechnikai vállalatnál dolgozott egészen 1991-ig.
Ekkor, 36 évesen kezdett profi pályafutásba, rövidesen sikert sikerre halmozott. Három alkalommal nem talált legyőzőre a világbajnokságon (WSOP-n), azonban a Póker Világsorozat (WPT) állomásain is kétszer diadalmaskodott.
Karrierje során látott számtalan leosztás és dráma alapján írta meg 2005-ben korszakalkotó könyvét, az „Ace on the River” (Ász a river lapra) című alkotást, amelyet napjaink egyik fiatal sztárja, Tuan Lö a mai napig sikerei megalapozójának tekint.
Greenstein egy időben teljes nyereményét jótékony célokra, elsősorban gyermekek élelmezését célul kitűző szervezeteknek ajánlotta fel, innen a beceneve: „a póker Robin Hood-ja”.
| Év | Verseny | Nyeremény |
| 2004. | 5,000 dolláros NL Deuce to Seven Draw | 296,200 dollár |
| 2005. | 1,500 dolláros Pot Limit Omaha | 128,505 dollár |
| 2008. | 1,500 dolláros Hétlapos Razz | 157,619 dollár |
| Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
| 2008. | 3. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Deuce to Seven Lowball Draw | 225,553 dollár |
| 2008. | 6. hely | WSOP, 50,000 dolláros H.O.R.S.E. világbajnokság | 355,200 dollár |
| 2008. | 14. hely | WSOP, 5,000 dolláros Hétlapos Stud Magas/Alacsony 8-as határral vb | 12,267 dollár |
| 2008. | 18. hely | WPT, World Poker Open, 10,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 14,472 dollár |
| 2008. | 30. hely | WPT, Bellagio Cup IV, 15,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 38,785 dollár |
| 2007. | 2. hely | Netcast Heads-Up Challenge, 10,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 107,500 dollár |
| 2007. | 4. hely | WPT, Észak-amerikai Pókerbajnokság, 10,000 dolláros NL Hold'em | 291,798 dollár |
| 2007. | 4. hely | WSOP, 1,500 dolláros Hétlapos Stud | 33,698 dollár |
| 2007. | 7. hely | WSOP, 50,000 dolláros H.O.R.S.E. világbajnokság | 259,296 dollár |
| 2007. | 7. hely | WPT, Mandalay Bay Pókerbajnokság, 10,000 dolláros NL Hold'em | 54,655 dollár |
| 2007. | 12. hely | WPT, WPT világbajnokság, 5,000 dolláros NL Hold'em | 16,805 dollár |
| 2007. | 15. hely | Nemzeti Heads Up Pókerbajnokság, 25,000 dolláros NL Hold'em | 25,000 dollár |
| 2007. | 31. hely | WPT, Legends of Poker, 10,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 20,575 dollár |
| 2006. | 1. hely | WPT, Meghívásos NL Hold'em | 100,000 dollár |
| 2006. | 2. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, 5,000 dolláros NL Hold'em | 210,990 dollár |
| 2006. | 4. hely | WSOP-sorozat, 2,500 dolláros Caesars LV Pókertorna | 22,892 dollár |
| 2006. | 5. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond W. Poker Classic, 2,000 dolláros NL Hold'em | 31,940 dollár |
| 2006. | 5. hely | Nemzeti Heads Up Póker, 20,000 dolláros NL Hold'em Heads Up | 75,000 dollár |
| 2006. | 6. hely | WPT, World Poker Challenge, Főverseny, 5,000 dolláros NL Hold'em | 85,370 dollár |
| 2006. | 12. hely | WSOP, 50,000 dolláros NL H.O.R.S.E. | 205,920 dollár |
| 2006. | 13. hely | WSOP, 10,000 dolláros Pot Limit Omaha | 20,492 dollár |
| 2006. | 23. hely | WPT/PPT, 4. Borgata Poker Open, 10,000 dolláros NL Hold'em b. | 26,190 dollár |
| 2005. | 7. hely | WSOP, 1,000 dolláros NL Hold'em | 94,000 dollár |
| 2005. | 9. hely | WPT, Aruba Poker Classic, 5,000 dolláros NL Hold'em | 30,000 dollár |
| 2005. | 10. hely | WPT, Festa al Lago IV, 10,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 41,380 dollár |
| 2005. | 11. hely | WPT, World Poker Challenge, Főverseny, 5,000 dolláros NL Hold'em | 20,704 dollár |
| 2005. | 11. hely | Nemzeti Heads Up Pókerbajnokság, NL Hold'em | 25,000 dollár |
| 2005. | 38. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond W. Poker Classic, 15,000 dolláros NL Hold'em | 40,250 dollár |
| 2004. | 1. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, 2,500 dolláros NL Hold'em | 215,969 dollár |
| 2004. | 1. hely | 5. J.B World Poker Open, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 1,278,370 dollár |
| 2004. | 2. hely | WSOP, 1,500 dolláros NL Deuce to Seven Lowball | 44,700 dollár |
| 2004. | 2. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 1,000 dolláros Pot Limit Omaha | 30,590 dollár |
| 2004. | 4. hely | WPT, Festa al Lago III, 2,500 dolláros NL Hold'em | 28,589 dollár |
| 2004. | 5. hely | WPT, Party Poker Million III, Főverseny, 7,500 dolláros NL Hold'em | 194,763 dollár |
| 2004. | 12. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em | 14,320 dollár |
| 2004. | 35. hely | WPT, 5 Star W. Poker Classic, Főverseny, 25,000 dolláros NL Hold'em | 41,583 dollár |
| 2003. | 1. hely | 1. Tropicano Pókerbajnokság, 3,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 32,400 dollár |
| 2003. | 1. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, 500 dolláros NL Hold'em | 38,805 dollár |
| 2003. | 1. hely | Kaliforniai Pókerbajnokság, 500 dolláros NL Hold'em | 100,815 dollár |
| 2003. | 1. hely | Larry Flynt's Poker Challenge Cup, 125,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 1,000,000 dollár |
| 2003. | 2. hely | Kaliforniai Pókerbajnokság, 1,000 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 16,330 dollár |
| 2003. | 2. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, 1,500 dolláros Limit Hold'em | 59,073 dollár |
| 2003. | 14. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 10,000 dolláros NL Hold'em | 18,685 dollár |
| 2003. | 49. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 20,000 dollár |
| 2002. | 3. hely | Grand Slam of Poker Tournament, 500 dolláros Limit Hétlapos Stud | 12,000 dollár |
| 2002. | 3. hely | WSOP, 3,000 dolláros Limit Hold'em | 43,700 dollár |
| 2000. | 31. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 25,000 dollár |
| 1997. | 1. hely | Kaliforniai Pókerbajnokság, 500 dolláros Limit Hold'em | 29,000 dollár |
| 1997. | 4. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Deuce to Seven Lowball | 36,500 dollár |
| 1. | Juventus | 45 |
| 2. | AC Milan | 44 |
| 3. | Udinese Calcio | 41 |
| 4. | Lazio Roma | 39 |
| 5. | Inter | 36 |
| 6. | AS Roma | 34 |
| 7. | SSC Napoli | 31 |
| 8. | US Palermo | 31 |
| 9. | Genoa CFC | 30 |
| 10. | ACF Fiorentina | 28 |
| 11. | Cagliari Calcio | 27 |
| 12. | Parma FC | 27 |
| 13. | Chievo Verona | 27 |
| 14. | Atalanta Bergamo | 23 |
| 15. | Calcio Catania | 23 |
| 16. | Bologna FC | 22 |
| 17. | AC Siena | 20 |
| 18. | US Lecce | 17 |
| 19. | AC Cesena | 16 |
| 20. | Novara Calcio | 13 |
| 1. | Real Madrid | 55 |
| 2. | FC Barcelona | 48 |
| 3. | Valencia CF | 37 |
| 4. | Levante UD | 32 |
| 5. | Espanyol Barcelona | 32 |
| 6. | Athletic Bilbao | 30 |
| 7. | Atlético Madrid | 30 |
| 8. | Málaga CF | 28 |
| 9. | CA Osasuna | 28 |
| 10. | Getafe CF | 27 |
| 11. | Sevilla FC | 26 |
| 12. | Rayo Vallecano | 25 |
| 13. | RCD Mallorca | 25 |
| 14. | Granada CF | 25 |
| 15. | Real Sociedad | 24 |
| 16. | Real Betis | 23 |
| 17. | Villarreal CF | 23 |
| 18. | Racing Santander | 22 |
| 19. | Sporting Gijón | 19 |
| 20. | Real Zaragoza | 12 |
| 1. | Borussia Dortmund | 43 |
| 2. | Bayern München | 41 |
| 3. | FC Schalke 04 | 41 |
| 4. | Bor. Mönchengladbach | 40 |
| 5. | Werder Bremen | 32 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 31 |
| 7. | Hannover 96 | 30 |
| 8. | 1899 Hoffenheim | 24 |
| 9. | 1. FC Köln | 24 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 24 |
| 11. | VfB Stuttgart | 23 |
| 12. | Hamburger SV | 23 |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 22 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 21 |
| 15. | Hertha BSC | 20 |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern | 18 |
| 17. | FC Augsburg | 17 |
| 18. | SC Freiburg | 17 |
| 1. | Manchester City | 57 |
| 2. | Manchester United | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 50 |
| 4. | Chelsea FC | 43 |
| 5. | Newcastle United | 42 |
| 6. | Arsenal FC | 40 |
| 7. | Liverpool FC | 39 |
| 8. | Sunderland AFC | 33 |
| 9. | Norwich City | 32 |
| 10. | Swansea City | 30 |
| 11. | Everton FC | 30 |
| 12. | Stoke City | 30 |
| 13. | Aston Villa | 28 |
| 14. | Fulham FC | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers | 21 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 21 |
| 18. | Bolton Wanderers | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 16 |
...