Valószínűleg a szezon legerősebb mezőnye jött össze Sydneyben, mert szinte kizárt, hogy az idén még egyszer előforduljon egy 637 ezer dolláros WTA Grand Prix-n, ahol 30-as a főtábla, ott 25 legyen az úgynevezett cut-off (ez azt jelenti, hogy a világranglista 25. volt az utolsó, aki alanyi jogon indulhatott a főtáblán).
A mezőny erejéről még annyit, hogy a nyolc kiemelt között csak top 10-es teniszezőt találunk, és a világranglista első két helyezettje az első két kiemelt. Külön érdekessége a sydneyi versenynek, hogy helycserét hozhat a trónon: ha Petra Kvitová megnyeri a Grand Prix-t, akkor – függetlenül a jelenlegi királynő Caroline Wozniacki eredményétől – jövő hétfőtől ő a világranglista vezetője.
Az ausztrálok nem kis bánatára a hétfő egyetlen komoly meglepetéséről a hazai kedvenc, Samantha Stosur gondoskodott: a US Open bajnoka simán, 6:2, 6:4-re kikapott az olasz Francesca Schiavonétól. Úgy tűnik, hiába beszéltek az elmúlt hetekben Stosurról az Australian Open nagy esélyeseként, az eddigi eredményei alapján láthatóan nehezen viseli az otthon rá nehezedő nyomást.
Ami a legfrissebb világranglistát illeti, a várakozásoknak megfelelően Arn Gréta közel 30 helyet zuhant, elveszítve a tavalyi aucklandi pontjait, a 63. helyről 92.-nek csúszott vissza. Jelenleg újra Babos Tímea a második számú magyar teniszező, miután feljött 141.-nek. Az élmezőnyben a top 10-ben semmi változás nem történt. A férfiaknál a hét nagy ugrását a kanadai Milos Raonic érte el, aki tornagyőzelemmel rajtolva hat helyet javított, és 25. a világranglistán. Az indiai Chennayban nyerte pályafutása második Grand Prix-ját. A legjobbak között itt sincs változás, arra valószínűleg január 30-ig, az AO végéig várni kell.
| WTA-VILÁGRANGLISTA: | ||
|---|---|---|
| 1. | Caroline Wozniacki (dán) | 7 485 |
| 2. | Petra Kvitová (cseh) | 7 190 |
| 3. | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 6 520 |
| 4. | Marija Sarapova (orosz) | 6 440 |
| 5. | Li Na (kínai) | 5 720 |
| 6. | Samantha Stosur (ausztrál) | 5 585 |
| 7. | Vera Zvonarjova (orosz) | 5 435 |
| 8. | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 5 250 |
| 9. | Marion Bartoli (francia) | 4 710 |
| 10. | Andrea Petkovic (német) | 4 500 |
| …41. | Babos Tímea (magyar) | 482 |
| …146. | Czink Melinda (magyar) | 460 |
| …165. | Jani Réka-Luca (magyar) | 387 |
| …258. | Szávay Ágnes (magyar) | 216 |
| ATP-VILÁGRANGLISTA: | ||
|---|---|---|
| 1. | Novak Djokovics (szerb) | 13 630 |
| 2. | Rafael Nadal (spanyol) | 9 595 |
| 3. | Roger Federer (svájci) | 8 010 |
| 4. | Andy Murray (brit) | 7 380 |
| 5. | David Ferrer (spanyol) | 4 925 |
| 6. | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 4 335 |
| 7. | Tomás Berdych (cseh) | 3 700 |
| 8. | Mardy Fish (amerikai) | 2 965 |
| 9. | Janko Tipszarevics (szerb) | 2 655 |
| 10. | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 380 |
| …273. | Kellner Ádám (magyar) | 173 |
| …423. | Balázs Attila (magyar) | 87 |
| …439. | Lukács Dénes (magyar) | 82 |
| …577. | Fucsovics Márton (magyar) | 43 |
| …956. | Balázs György (magyar) | 8 |
