Összesen 768-an próbáltak szerencsét a fényűző francia kaszinóban, a negyedik körre azonban alig 24-en maradtak életben. Németh átlag alatti zsetonjával a mezőny hátsó felében várta a folytatást, de Fortuna nem mosolygott rá,
Egy kétesélyes partiban AK-val tette összes pénzét középre, amelyet McDonald JJ-val fogadott el. Hiába érkezett kedvező flop (T-A-6), a turnre érkezett a harmadik bubi, amely eldöntötte a parti és a magyar sorsát.
Ami jó hír, hogy Tóth Richárd bahamai 14. helye után ismét közel járt egy honfitársunk egy jelentős nemzetközi döntőhöz.
Szombaton Stumpf András és Juhász Benjámin intett búcsút a tornának, előbbi az előkelő 43. helyen, utóbbi a 38. pozícióban zárt.
A viadal fináléját hétfőn rendezik, a győztes 847 ezer euróval (230 millió forinttal) gazdagodik, a versenyben maradottak között a legnagyobb névnek az EPT- és WPT-bajnok Bertrand Grospellier illetve a 2008-as világbajnoki főversenyt megnyerő Peter Eastgate számít.
| 1. | Mike McDonald | kanadai | 3937000 |
| 2. | Jake Cody | brit | 3784000 |
| 3. | Teodor Caraba | román | 3436000 |
| 4. | Craig Bergeron | amerikai | 2780000 |
| 5. | George Claudius Secara | román | 2279000 |
| 6. | Michael Fratty | francia | 1896000 |
| 7. | Bertrand Grospellier | francia | 1594000 |
| 8. | Peter Eastgate | dán | 824000 |
| 9. | Stephane Albertini | francia | 660000 |
| 10. | Alexia Portal | francia | 635000 |
| 11. | Martin Staszko | cseh | 528000 |
| 12. | Freddy Deeb | USA | 471000 |
| 13. | Robert Cezarescu | román | 338000 |
| ...24. | Németh András | magyar | 18,400 euró |
| ...38. | Juhász Benjámin | magyar | 14,700 euró |
| ...43. | Stumpf András | magyar | 13,600 euró |
