PREMIER LEAGUE, A 21. FORDULÓBÓL ELMARADT MÉRKŐZÉSEN:
Wigan-Aston Villa 1-2 (1-1)
Gólszerző: Caldwell (27.), ill. McCarthy (25. - öngól), Milner (63.)
| 1. | Manchester United | 30 | 21 | 3 | 6 | 70:24 | 46 | 66 |
| 2. | Chelsea FC | 29 | 20 | 4 | 5 | 69:27 | 42 | 64 |
| 3. | Arsenal FC | 30 | 20 | 4 | 6 | 71:33 | 38 | 64 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 29 | 15 | 7 | 7 | 53:28 | 25 | 52 |
| 5. | Liverpool FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 49:30 | 19 | 51 |
| 6. | Manchester City | 28 | 13 | 11 | 4 | 53:36 | 17 | 50 |
| 7. | Aston Villa | 28 | 13 | 10 | 5 | 39:22 | 17 | 49 |
| 8. | Birmingham City | 29 | 12 | 8 | 9 | 30:31 | -1 | 44 |
| 9. | Everton FC | 29 | 11 | 9 | 9 | 46:42 | 4 | 42 |
| 10. | Fulham FC | 29 | 10 | 8 | 11 | 32:32 | 0 | 38 |
| 11. | Stoke City | 29 | 8 | 12 | 9 | 28:33 | -5 | 36 |
| 12. | Blackburn Rovers | 29 | 9 | 7 | 13 | 31:48 | -17 | 34 |
| 13. | Bolton Wanderers | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:54 | -18 | 32 |
| 14. | Sunderland AFC | 29 | 7 | 10 | 12 | 37:45 | -8 | 31 |
| 15. | Wigan Athletic | 30 | 7 | 7 | 16 | 28:59 | -31 | 28 |
| 16. | West Ham United | 29 | 6 | 9 | 14 | 37:49 | -12 | 27 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 6 | 16 | 23:47 | -24 | 27 |
| 18. | Burnley FC | 30 | 6 | 6 | 18 | 31:63 | -32 | 24 |
| 19. | Hull City | 29 | 5 | 9 | 15 | 27:61 | -34 | 24 |
| 20. | Portsmouth FC | 29 | 5 | 4 | 20 | 25:51 | -26 | 10 |


19 pont
[Hivatkozás: Ács József 2010. március 17. 11:12]
levontak 9 pontot CSÖDHELYZET miatt !!!!!