| BUNDESLIGA, 17. FORDULÓ: |
|
PÉNTEK: Bayern München - 1. FC Köln 3-0 SZOMBAT: Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg 0-3 Hamburger SV - FC Augsburg 1-1 SC Freiburg - Borussia Dortmund 1-4 1899 Hoffenheim - Hertha BSC 1-1 VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 1-0 FC Schalke 04 - Werder Bremen 18:30 VASÁRNAP: 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 15:30 Bor. Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 17:30 |
| A bajnokság állása: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 17 | 12 | 1 | 4 | 43:10 | 33 | 37 |
| 2. | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 4 | 3 | 35:12 | 23 | 34 |
| 3. | FC Schalke 04 | 16 | 10 | 1 | 5 | 33:22 | 11 | 31 |
| 4. | Bor. Mönchengladbach | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:11 | 13 | 30 |
| 5. | Werder Bremen | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:26 | 4 | 29 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 26 |
| 7. | VfB Stuttgart | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:20 | 3 | 22 |
| 8. | 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:19 | 0 | 22 |
| 9. | Hannover 96 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:23 | -4 | 22 |
| 10. | 1.FC Köln | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:35 | -8 | 21 |
| 11. | Hertha BSC | 17 | 4 | 8 | 5 | 24:26 | -2 | 20 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:34 | -11 | 20 |
| 13. | Hamburger SV | 17 | 4 | 7 | 6 | 21:27 | -6 | 19 |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22:28 | -6 | 18 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:28 | -11 | 18 |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:20 | -8 | 15 |
| 17. | FC Augsburg | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:28 | -13 | 15 |
| 18. | SC Freiburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 21:39 | -18 | 13 |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Tíz emberrel leckéztetett a Bayern
GÓLVIDEÓKKAL! Hivatalos is őszi bajnok a Bayern München, amelynek meg sem kottyant Ribéry korai kiállítása a Bundesliga 17. fordulójának nyitó mérkőzésén, a Köln ellen. A szünet után Gomez büntetett meg egy védelmi hibát (ez...
Tovább a teljes cikkhez »
GÓLVIDEÓKKAL! Hivatalos is őszi bajnok a Bayern München, amelynek meg sem kottyant Ribéry korai kiállítása a Bundesliga 17. fordulójának nyitó mérkőzésén, a Köln ellen. A szünet után Gomez büntetett meg egy védelmi hibát (ez...
Tovább a teljes cikkhez »