A magyar középpályás végigjátszotta az összecsapást.
A 32. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA, EREDMÉNYEK:
Gijón-Osasuna 1-0 (Barral, 66.)
Hércules-Espanyol 0-0
Santander-Levante 1-1 (Nano 32., ill. Jodrá (90.)
Málaga-Deportivo 0-0 (Kiállítva: Sanabria 45.)
Atlético Madrid-Real Sociedad 19:00
Valencia-Villarreal 21:00
Hércules-Espanyol 0-0
Santander-Levante 1-1 (Nano 32., ill. Jodrá (90.)
Málaga-Deportivo 0-0 (Kiállítva: Sanabria 45.)
Atlético Madrid-Real Sociedad 19:00
Valencia-Villarreal 21:00
hétfő
Zaragoza-Getafe, 21:00
szombat
Bilbao-Real Madrid 0-3 (Kaká 14., 54. - mindkettőt 11-esből, C. Ronaldo 69.)
Barcelona-Almería 3-1 (Messi 53., 91., Alcantára 64., ill. Corona 50.)
Mallorca-Sevilla 2-2 (Ienaga 16., De Guzman 43., ill. Negredo 31., Rakitic 68.)
Barcelona-Almería 3-1 (Messi 53., 91., Alcantára 64., ill. Corona 50.)
Mallorca-Sevilla 2-2 (Ienaga 16., De Guzman 43., ill. Negredo 31., Rakitic 68.)
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
| 1 | FC Barcelona | 31 | 27 | 3 | 1 | 85-16 | +69 | 84 |
| 2 | Real Madrid CF | 31 | 24 | 4 | 3 | 72-22 | +50 | 76 |
| 3 | Valencia | 30 | 17 | 6 | 7 | 46-35 | +11 | 57 |
| 4 | Villarreal CF | 30 | 16 | 6 | 8 | 48-31 | +17 | 54 |
| 5 | Sevilla FC | 31 | 13 | 7 | 11 | 48-46 | +2 | 46 |
| 6 | Athletic Bilbao | 31 | 14 | 3 | 14 | 47-45 | +2 | 45 |
| 7 | RCD Espanyol | 31 | 14 | 2 | 15 | 38-43 | -5 | 44 |
| 8 | Atlético Madrid | 30 | 12 | 6 | 12 | 45-41 | +4 | 42 |
| 9 | Levante | 31 | 11 | 6 | 14 | 34-41 | -7 | 39 |
| 10 | Real Mallorca | 31 | 11 | 6 | 14 | 33-42 | -9 | 39 |
| 11 | Sporting Gijón | 31 | 9 | 11 | 11 | 29-35 | -6 | 38 |
| 12 | Racing Santander | 31 | 9 | 10 | 12 | 31-45 | -14 | 37 |
| 13 | Osasuna | 31 | 9 | 8 | 14 | 36-37 | -1 | 35 |
| 14 | Real Sociedad | 30 | 11 | 2 | 17 | 40-51 | -11 | 35 |
| 15 | Deportivo La Coruna | 31 | 8 | 11 | 12 | 25-40 | -15 | 35 |
| 16 | Getafe CF | 30 | 9 | 7 | 14 | 41-49 | -8 | 34 |
| 17 | Real Zaragoza | 30 | 7 | 9 | 14 | 29-43 | -14 | 30 |
| 18 | Hércules CF | 31 | 8 | 6 | 17 | 28-48 | -20 | 30 |
| 19 | Málaga CF | 31 | 8 | 6 | 17 | 39-62 | -23 | 30 |
| 20 | UD Almería | 31 | 5 | 11 | 15 | 32-54 | -22 | 26 |
